รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566
เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 | ||||||||
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง | ||||||||
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง | ||||||||
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | ||||||||
(หน่วย : บาท) | ||||||||
1. บัญชีเงินสดในมือ | ||||||||
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS | 0.00 | |||||||
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร | ||||||||
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS | ||||||||
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) (1101010104) | 5,000.00 | |||||||
3.บัญชีเงินฝากคลัง | ||||||||
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS | 283,192.91 | |||||||
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | ||||||||
- เงินประกันสัญญา | 80,351.64 | |||||||
- เงินรับฝากอื่น | 202,841.27 | |||||||
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
10 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์.0 -7521 8562 โทรสาร. 0-7521 4821
E-mail.
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 copyright @2022 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ภาพประกอบจากเว้ปไซค์ Freeplk.com flaticon.com